
 
            產品分類
CLASSIFICATION 
          相關文章
RELATED ARTICLES2025-07-04
2025-07-03
2025-04-22
2024-02-05
2024-01-23
2024-01-08
2024-01-26
2025-08-12
2024-05-31
2025-05-20
詳細介紹
主要用于校準分析儀器,驗證分析方法,考核實驗室分析能力等,傳遞量值, 保證測量結果的準確和可比。本標準物質采用多家實驗室多種不同分析方法測量結果的總平均值作為標 準值。標準值不確定度主要由定值、均勻性和穩定性引入的不確定度分量合成。通過使用滿足計量學特性要求的測量方法和計量器具,保證標準物質特性量 值的溯源性。根據特性量值在貯存條件下的穩定性考察,此標準物質暫定有效期為5年, 在有效期內將進行跟蹤監測其穩定性,如發現變化,將及時通知用戶。本標準物質采用密封性良好的棕色玻璃瓶包裝,外套塑料瓶,每瓶50g 。 置于干燥陰涼處室溫保存。使用前充分搖勻以保證均勻,打開后盡快使用,使用 過程中嚴格防止沾污。
| 成分 | 
 單位 | 標準值及不確定度 | 標準值及不確定度 | 標準值及不確定度 | 
| GBW07916 | GBW 07917 | GBW07918 | ||
| Ag | μg/g | 0.259±0.020 | 7.5±0.9 | 0.128±0.019 | 
| As | μg/8 | 41.9±1.3 | 222±7 | 19.3±1.1 | 
| B | μg/g | 92±4 | 50±3 | 70±4 | 
| Ba | μg/g | 351±9 | 713±21 | 386±12 | 
| Be | μg/g | 1.55±0.06 | 1.75±0.08 | 2.79±0.14 | 
| Bi | μg/8 | 1.99±0.09 | 6.0±0.5 | 0.62±0.05 | 
| Br | μg/8 | 1.8±0.5 | 1.8±0.6 | 4.55±0.29 | 
| Cd | μ8/8 | 0.276±0.012 | 0.62±0.04 | 0.398±0.020 | 
| Ce | μg/8 | 87±5 | 70.2±2.9 | 87±4 | 
| Cl | μg/g | 45±4 | 52±5 | 34±5 | 
| Co | μg/g | 13.4±0.5 | 9.17±0.29 | 23.9±1.0 | 
| Cr | μg/g | 59.0±2.6 | 27.5±0.9 | 87±1.5 | 
| Cu | μg/g | 69±3 | 301±11 | 53.1±1.3 | 
| Dy | μg/8 | 5.04±0.21 | 3.23±0.16 | 5.41±0.25 | 
| Er | μg/8 | 2.99±0.11 | 1.79±0.07 | 3.16±0.15 | 
| Eu | μg/8 | 1.16±0.04 | 1.44±0.05 | 1.40±0.06 | 
| F | μg/g | 353±17 | 762±45 | 0.128*±0.009 | 
| Ga | μg/8 | 12.6±0.8 | 21.5±1.0 | 21.8±1.0 | 
| Gd | μg/8 | 5.27±0.28 | 4.20±0.27 | 5.8±0.4 | 
| Ge | μg/8 | 1.35±0.12 | 1.35±0.07 | 1.72±0.07 | 
| Hg | μg/g | 0.074±0.006 | 0.087±0.010 | 0.133±0.014 | 
| Ho | μg/8 | 1.02±0.04 | 0.63±0.04 | 1.12±0.07 | 
| 1 | μg/8 | 1.11±0.10 | 1.37±0.15 | 3.54±0.28 | 
| La | μg/g | 42.3±2.2 | 40.3±1.5 | 43.0±2.6 | 
| Li | μg/8 | 29.9±1.0 | 18.7±1.0 | 49.0±2.4 | 
| Lu | μg/g | 0.45±0.03 | 0.272±0.015 | 0.49±0.04 | 
| Mn | μg/g | 424±13 | 725±23 | 0.117*±0.004* | 
| Mo | μg/8 | 1.40±0.09 | 26.4±1.7 | 1.42±0.09 | 
| N | μg/g | 0.120*±0.004* | 613±19 | 0.154*±0.005* | 
| Nb | μg/g | 19.5±1.4 | 14.8±0.6 | 18.1±1.0 | 
| Nd | μg/8 | 34.2±1.6 | 29.1±1.5 | 37.1±1.8 | 
| Ni | μg/8 | 19.2±0.7 | 9.9±0.4 | 43.9±1.2 | 
| P | μg/g | 420±14 | 0.106*±0.004* | 863±25 | 
| Pb | μg/8 | 42.4±2.1 | 340±11 | 40.9±2.0 | 
| Pr | μg/8 | 9.3±0.5 | 8.0±0.4 | 9.9±0.5 | 
| Rb | μg/8 | 72±4 | 109±5 | 129±8 | 
| S | μg/8 | 364±28 | 0.301*±0.021* | 222±21 | 
| Sb | μg/g | 1.62±0.08 | 27.3±2.2 | 2.08±0.22 | 
 
表1農用地土壤成分標準物質特性量值與不確定度
| 
 成分 | 
 單位 | 標準值及不確定度 | 標準值及不確定度 | 標準值及不確定度 | 
| GBW07916 | GBW07917 | GBW07918 | ||
| Sc | μg/g | 9.3±0.6 | 7.3±0.3 | 16.2±0.7 | 
| Se | μg/g | 0.412±0.028 | 2.82±0.21 | 0.52±0.07 | 
| Sm | μg/g | 6.20±0.29 | 5.08±0.26 | 6.7±0.4 | 
| Sn | μg/g | 5.1±0.5 | 10.0±0.6 | 11.0±1.3 | 
| Sr | μg/g | 72.1±1.8 | 260±5 | 120±3 | 
| Tb | μg/g | 0.85±0.04 | 0.606±0.024 | 0.93±0.04 | 
| Th | μg/g | 13.5±0.7 | 9.9±0.4 | 14.6±0.7 | 
| TI | μg/g | 0.536±0.023 | 0.977±0.023 | 0.94±0.04 | 
| Tm | μg/g | 0.461±0.025 | 0.274±0.018 | 0.49±0.04 | 
| U | μg/8 | 2.86±0.12 | 3.19±0.12 | 3.73±0.13 | 
| V | μg/8 | 81.4±2.9 | 91±5 | 132±4 | 
| W | μg/g | 3.13±0.19 | 4.63±0.25 | 2.28±0.13 | 
| Y | μg/g | 28.1±1.1 | 16.7±1.0 | 28.8±1.6 | 
| Yb | μg/g | 2.92±0.12 | 1.76±0.10 | 3.13±0.18 | 
| Zn | μg/g | 89.7±2.5 | 260±7 | 117±4 | 
| Zr | μg/g | 377±17 | 222±11 | 212±12 | 
| F(水溶性, | μg/8 | 1.89±0.28 | 1.53±0.23 | 4.3±0.6 | 
| SiO? | % | 77.1±0.4 | 61.5±0.5 | 61.5±0.6 | 
| Al?O? | % | 9.45±0.10 | 15.30±0.14 | 16.27±0.14 | 
| TFe?O? | % | 3.89±0.08 | 9.06±0.20 | 7.23±0.12 | 
| MgO | % | 0.512±0.011 | 0.783±0.019 | 1.223±0.015 | 
| CaO | % | 0.412±0.010 | 1.420±0.028 | 1.28±0.03 | 
| Na?O | % | 0.475±0.012 | 1.11±0.04 | 0.35±0.04 | 
| K?O | % | 1.45±0.04 | 3.11±0.06 | 2.62±0.06 | 
| TC | % | 1.11±0.06 | 0.62±0.04 | 1.29±0.07 | 
| Corg | % | 1.07±0.06 | 0.59±0.04 | 1.12±0.04 | 
| Ti | % | 0.571±0.029 | 0.410±0.020 | 0.546±0.017 | 
*質量分數(×10-2)
 
表2農用地土壤成分標準物質測試方法
| 元素 | 分析方法 | 元素 | 分析方法 | 
| Ag | ES、AAS、ICP-MS | Pb | ICP-MS、ICP-AES | 
| As | AFS、ICP-MS | Pr | ICP-MS | 
| B | ES、ICP-MS、ICP-AES | Rb | ICP-MS、ICP-AES | 
| Ba | ICP-AES、ICP-AES、XRF | S | COB-VOL、IR、XRF | 
| Be | ICP-MS | Sb | AFS、ICP-MS | 
| Bi | ICP-MS、AFS | Sc | ICP-MS、ICP-AES | 
| Br | XRF、IC、ICP-MS、IC-MS | Se | AFS | 
| Cd | ICP-MS | Sm | ICP-MS | 
| Ce | ICP-MS | Sn | ES、ICP-MS、AFS | 
| Cl | XRF、IC | Sr | ICP-AES、ICP-MS | 
| Co | ICP-MS | Tb | ICP-MS | 
| Cr | ICP-MS、ICP-AES | Th | ICP-MS | 
| Cu | ICP-MS、ICP-AES | Ti | ICP-AES、COL、XRF、ICP-MS | 
| Dy | ICP-MS | TI | ICP-MS | 
| Er | ICP-MS | Tm | ICP-MS | 
| Eu | ICP-MS | U | ICP-MS | 
| F | ISE | V | ICP-AES、ICP-MS | 
| Ga | ICP-MS | W | ICP-MS、POL | 
| Gd | ICP-MS | Y | ICP-AES、ICP-MS | 
| Ge | ICP-MS、AFS | Yb | ICP-MS | 
| Hg | AFS | Zn | ICP-AES、ICP-MS | 
| Ho | ICP-MS | Zr | XRF、ICP-MS、ICP-AES | 
| I | ICP-MS、COL、IC | SiO? | XRF、GR、VOL | 
| La | ICP-MS、ICP-AES | Al?O? | ICP-AES、VOL、XRF | 
| Li | ICP-MS、ICP-AES | TFe?O? | ICP-AES、COL、XRF | 
| Lu | ICP-MS | MgO | ICP-AES、VOL、XRF | 
| Mn | ICP-ICP、COL、AES | CaO | ICP-AES、VOL、XRF | 
| Mo | ICP-MS、POL | Na?O | ICP-AES、AAS、XRF | 
| N | VOL | K?O | ICP-AES、AAS、XRF | 
| Nb | ICP-MS | TC | DH-VOL、IR、VOL、XRF | 
| Nd | ICP-MS、ICP-AES | Corg | DS-VOL、重鉻酸鉀滴定法 | 
| Ni | ICP-AES、ICP-MS | 
 F(水溶性) | DHO-ISE | 
| P | ICP AES、COL、XRF | 
產品咨詢