
 
            產品分類
CLASSIFICATION 
          相關文章
RELATED ARTICLES2025-07-04
2025-07-03
2025-04-22
2024-02-05
2024-01-23
2024-01-08
2024-01-26
2025-08-12
2024-05-31
2025-05-20
詳細介紹
主要用于校準分析儀器,驗證分析方法,考核實驗室分析能力等,傳遞量值, 保證測量結果的準確和可比。本標準物質采用多家實驗室多種不同分析方法測量結果的總平均值作為標準值。標準值不確定度主要由定值、均勻性和穩定性引入的不確定度分量合成。通過使用滿足計量學特性要求的測量方法和計量器具,保證標準物質特性量 值的溯源性。據特性量值在貯存條件下的穩定性考察,此標準物質暫定有效期為5年,在有效期內將進行跟蹤監測其穩定性,如發現變化,將及時通知用戶。本標準物質采用密封性良好的棕色玻璃瓶包裝,外套塑料瓶,每瓶50g。 置于干燥陰涼處室溫保存。使用前充分搖勻以保證均勻,打開后盡快使用,使用 過程中嚴格防止沾污。
| 成分 | 
 單位 | 標準值及不確定度 | 標準值及不確定度 | 標準值及不確定度 | 
| GBW07922 | GBW07923 | GBW07924 | ||
| Ag | μg/g | 0.162±0.014 | 1.61±0.18 | 2.21±0.24 | 
| As | μg/g | 6.2±0.3 | 349±24 | 8.9±0.5 | 
| B | μg/g | 26.2±2.2 | 65±5 | 11.5±1.0 | 
| Ba | μg/g | 515±20 | 511±23 | 521±29 | 
| Be | μg/g | 3.70±0.17 | 2.12±0.13 | 2.25±0.14 | 
| Bi | μg/g | 0.77±0.05 | 3.29±0.21 | 9.6±0.6 | 
| Br | μg/8 | 3.93±0.17 | 2.83±0.19 | 2.1±0.3 | 
| Cd | μg/8 | 0.293±0.016 | 2.58±0.12 | 0.636±0.027 | 
| Ce | μg/g | 135±8 | 83±7 | 61±5 | 
| Cl | μg/g | 74±7 | 54±5 | 52±3 | 
| Co | μg/g | 11.7±0.5 | 16.1±0.6 | 8.74±0.28 | 
| Cr | μg/g | 39.9±2.6 | 215±12 | 43.5±2.0 | 
| Cu | μg/8 | 56.3±2.8 | 244±11 | 74±4 | 
| Dy | μg/g | 6.7±0.5 | 4.39±0.26 | 3.43±0.22 | 
| Er | μg/g | 3.68±0.23 | 2.55±0.15 | 2.04±0.13 | 
| Eu | μg/g | 1.69±0.10 | 1.21±0.08 | 0.87±0.06 | 
| F | μg/8 | 547±19 | 441±22 | 440±21 | 
| Ga | μg/g | 24.2±1.1 | 15.8±0.7 | 14.7±0.7 | 
| Gd | μg/g | 7.8±0.6 | 4.8±0.4 | 3.65±0.25 | 
| Ge | μg/g | 1.40±0.07 | 1.69±0.08 | 2.09±0.10 | 
| Hg | μg/g | 0.157±0.014 | 0.231±0.022 | 0.085±0.010 | 
| Ho | μg/g | 1.26±0.12 | 0.90±0.06 | 0.70±0.05 | 
| I | μg/8 | 1.79±0.12 | 1.96±0.10 | 2.86±0.12 | 
| La | μg/g | 69.8±2.9 | 46±4 | 32.7±1.9 | 
| Li | μg/g | 25.1±1.3 | 43.3±1.7 | 21.6±1.3 | 
| Lu | μg/g | 0.57±0.04 | 0.396±0.023 | 0.340±0.023 | 
| Mn | μg/g | 498±18 | 417±19 | 0.297*±0.010* | 
| Mo | μg/g | 2.49±0.12 | 2.67±0.10 | 7.3±0.3 | 
| N | μg/g | 0.170*±0.006* | 0.149*±0.006* | 693±22 | 
| Nb | μg/8 | 24.2±1.0 | 18.9±0.9 | 19.4±1.1 | 
| Nd | μg/g | 53±4 | 33.3±2.2 | 24.5±1.7 | 
| Ni | μg/g | 17.2±0.9 | 90.6±2.6 | 10.9±0.8 | 
| P | μg/g | 0.125*±0.007* | 607±14 | 430±17 | 
| Pb | μg/g | 60±4 | 166±11 | 467±21 | 
| Pr | μg/g | 14.9±1.7 | 9.3±1.2 | 6.9±0.9 | 
| Rb | μg/g | 154±11 | 99±5 | 127±5 | 
| S | μg/g | 308±23 | 281±16 | 468±49 | 
 
表1農用地土壤成分標準物質特性量值與不確定度
| 
 成分 | 
 單位 | 標準值及不確定度 | 標準值及不確定度 | 標準值及不確定度 | 
| GBW 07922 | GBW 07923 | GBW07924 | ||
| Sb | μg/8 | 0.72±0.06 | 7.8±0.7 | 0.59±0.07 | 
| Sc | μg/g | 12.2±0.6 | 11.5±0.5 | 7.2±0.4 | 
| Se | μg/g | 0.45±0.04 | 1.19±0.08 | 2.02±0.21 | 
| Sm | μg/g | 9.4±0.5 | 5.88±0.28 | 4.5±0.4 | 
| Sn | μg/8 | 9.1±0.6 | 5.6±0.4 | 20.3±1.5 | 
| Sr | μg/g | 80±4 | 79±5 | 74±4 | 
| Tb | μg/g | 1.22±0.09 | 0.76±0.05 | 0.60±0.08 | 
| Th | μg/8 | 36.7±1.5 | 15.7±0.7 | 13.9±0.7 | 
| TI | μg/g | 1.25±0.06 | 0.83±0.05 | 1.06±0.05 | 
| Tm | μg/g | 0.54±0.05 | 0.394±0.027 | 0.326±0.022 | 
| U | μg/g | 10.1±0.5 | 4.27±0.18 | 3.14±0.17 | 
| V | ug/g | 100±5 | 96±5 | 55±3 | 
| W | μg/g | 3.92±0.22 | 6.7±0.5 | 8.7±0.8 | 
| Y | μg/g | 34.5±2.1 | 22.4±1.9 | 17.8±1.3 | 
| Yb | μg/g | 3.6±0.6 | 2.5±0.5 | 2.2±0.4 | 
| Zn | μg/g | 133±8 | 261±12 | 224±12 | 
| Zr | μg/g | 304±18 | 276±15 | 287±20 | 
| F(水溶性) | μg/g | 5.1±0.7 | 2.2±0.5 | 3.9±0.5 | 
| SiO? | % | 61.8±0.4 | 69.52±0.26 | 72.28±0.24 | 
| Al?O? | % | 18.52±0.15 | 12.34±0.14 | 10.52±0.13 | 
| TFe?O? | % | 4.74±0.11 | 5.98±0.14 | 6.54±0.20 | 
| MgO | % | 0.609±0.027 | 1.34±0.04 | 0.697±0.022 | 
| CaO | % | 0.376±0.019 | 0.414±0.023 | 1.51±0.05 | 
| Na?O | % | 0.605±0.028 | 0.470±0.017 | 0.428±0.014 | 
| K?O | % | 2.65±0.06 | 1.79±0.06 | 2.46±0.07 | 
| TC | % | 1.61±0.05 | 1.44±0.05 | 0.84±0.04 | 
| Corg | % | 0.91±0.04 | 0.79±0.04 | 0.468±0.024 | 
| Ti | % | 0.536±0.022 | 0.492±0.026 | 0.306±0.013 | 
*質量分數(×10-2)
 
表2農用地土壤成分標準物質測試方法
| 元素 | 分析方法 | 元素 | 分析方法 | 
| Ag | ES、AAS、ICP-MS | Pb | ICP-MS、ICP-AES | 
| As | AFS、ICP-MS | Pr | ICP-MS | 
| B | ES、ICP-MS、ICP-AES | Rb | ICP-MS、ICP-AES | 
| Ba | ICP-AES、ICP-AES、XRF | S | COB-VOL、IR、XRF | 
| Be | ICP-MS | Sb | AFS、ICP-MS | 
| Bi | ICP-MS、AFS | Sc | ICP-MS、ICP-AES | 
| Br | XRF、IC、ICP-MS、IC-MS | Se | AFS | 
| Cd | ICP-MS | Sm | ICP-MS | 
| Ce | ICP-MS | Sn | ES、ICP-MS、AFS | 
| Cl | XRF、IC | Sr | ICP-AES、ICP-MS | 
| Co | ICP-MS | Tb | ICP-MS | 
| Cr | ICP-MS、ICP-AES | Th | ICP-MS | 
| Cu | ICP-MS、ICP-AES | Ti | ICP-AES、COL、XRF、ICP-MS | 
| Dy | ICP-MS | TI | ICP-MS | 
| Er | ICP-MS | Tm | ICP-MS | 
| Eu | ICP-MS | U | ICP-MS | 
| F | ISE | V | ICP-AES、ICP-MS | 
| Ga | ICP-MS | W | ICP-MS、POL | 
| Gd | ICP-MS | Y | ICP-AES、ICP-MS | 
| Ge | ICP-MS、AFS | Yb | ICP-MS | 
| Hg | AFS | Zn | ICP-AES、ICP-MS | 
| Ho | ICP-MS | Zr | XRF、ICP-MS、ICP-AES | 
| I | ICP-MS、COL、IC | SiO? | XRF、GR、VOL | 
| La | ICP-MS、ICP-AES | Al?O? | ICP-AES、VOL、XRF | 
| Li | ICP-MS、ICP-AES | TFe?O? | ICP-AES、COL、XRF | 
| Lu | ICP-MS | MgO | ICP-AES、VOL、XRF | 
| Mn | ICP-ICP、COL、AES | CaO | ICP-AES、VOL、XRF | 
| Mo | ICP-MS、POL | Na?O | ICP-AES、AAS、XRF | 
| N | VOL | K?O | ICP-AES、AAS、XRF | 
| Nb | ICP-MS | TC | DH-VOL、IR、VOL、XRF | 
| Nd | ICP-MS、ICP-AES | Corg | DS-VOL、重鉻酸鉀滴定法 | 
| Ni | ICP-AES、ICP-MS | F(水溶 性 ) | DHO-ISE | 
| P | ICP AES、COL、XRF | 
產品咨詢